Cancellare i filtri
UNI 1Fig. 5250 | PN 10/16
Acqua potabile, acqua per uso domestico
UNI 1Fig. 5352 | PN 10/16
UNI 1Fig. 5473 | PN 10/16con manicotti ad innesto / manicotto ad innesto
Acqua potabile
UNI 1Fig. 5474 | PN 10/16
UNI 1Fig. 5475 | PN 10/16con manicotti ad innesto / flangia
UNI 1Fig. 5477 | PN 10/16con manicotti ad innesto / manicotto a vite
UNI 1Fig. 5480 | PN 10/16estremità rastremate in PE /estremità rastremata in PE
UNI 1Fig. 5481 | PN 16
UNI 1Fig. 5482 | PN 10/16con manicotti ad innesto / estremità rastremata in PE
UNI 1Fig. 5490 | PN 16con manicotti ad innesto / estremità PE da saldare
UNI 1Fig. 5492 | PN 16
UNI 1Fig. 5493 | PN 16
UNI 1Fig. 5494 | PN 16
UNI 3Fig. 5256 | PN 10/16con flange
UNI 3Fig. 5358 | PN 10/16con manicotti a vite
UNI 3Fig. 5478 | PN 10/16con manicotti ad innesto
UNI 3Fig. 5483 | PN 10/16con estremità rastremate in PE
UNI 3Fig. 5485 | PN 16con manicotti ad innesto
UNI 3Fig. 5486 | PN 10/16con flange
UNI 3Fig. 5488 | PN 16con estremità in ghisa
UNI 3Fig. 5489 | PN 16con estremità rastremate in PE
UNI 4Fig. 5260 | PN 10/16con flange
UNI 4Fig. 5362 | PN 10/16con manicotti a vite
UNI 4Fig. 5479 | PN 10/16con manicotti ad innesto
UNI 4Fig. 5484 | PN 10/16con estremità rastremate in PE
UNI 4Fig. 5495 | PN 16con manicotti ad innesto
UNI 4Fig. 5496 | PN 10/16con flange
UNI 4Fig. 5498 | PN 16con estremità in ghisa
UNI 4Fig. 5499 | PN 16con estremità rastremate in PE
Visualizza tuttoVisualizzazione pagine
Utilizziamo i cookieVogliamo rendere i nostri siti web più facili da usare e migliorarli continuamente. Se continuate a utilizzare i siti web, acconsentite all'uso dei cookie.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni dei cookie.