Borrar filtros
Válvulas de retenciónFig. 5200 | PN 16 | F4con conexión de control
Agua potable
Válvulas de retenciónFig. 5203 | PN 16 | F4con sensor de protección de bomba
Válvulas de retenciónFig. 5204 | PN 16 | F4con sensor de protección de bomba
Válvulas de retenciónFig. 5206 | PN 16 | F4con dispositivo de ventilación
Aguas residuales
Válvulas de retenciónFig. 5283 | PN 10/16 | F6con derivación y conexión de control
Válvulas de retenciónFig. 5284 | PN 16 | F6con derivación y sensor de protección de bomba
Válvulas de retenciónFig. 5285 | PN 16 | F6con derivación y sensor de protección de bomba
Válvulas de retenciónFig. 5286 | PN 16 | F6con derivación y dispositivo de ventilación
Válvulas de retenciónFig. 5287 | PN 10 | F6con dispositivo de ventilación
Válvulas de retenciónFig. 5593 | PN 10/16 | F6con palanca y peso de cierre
Válvulas de retenciónFig. 7226 | PN 10/16 | F6con palanca y peso de cierre
Válvulas de retenciónFig. 7297 | PN 10/16Derivación
Válvulas de retenciónFig. 9712 | PN 10/16 | F6para instalaciones de aspersión
Ver todoVista de página
Utilizamos cookiesQueremos hacer que nuestros sitios web sean más fáciles de usar y mejorarlos continuamente. Si continúa utilizando los sitios web, acepta el uso de cookies.
Para más información, por favor refiérase a las instrucciones de la cookie