Modelo de licencia INFRAPORT
BASIC |
PROFESSIONAL |
|
Supervisión permanente de la red | ✓ | ✓ |
Informes | ✓ | ✓ |
Añadir y editar objetos y datos | ✓ | ✓ |
Exportación de objetos y datos | ✓ | ✓ |
Hospedaje | ✓ | ✓ |
Asistenca en línea | ✓ | ✓ |
Detección automática de fugas AUTOCO | - | ✓ |
Análisis de datos históricos de TIMELAB | - | ✓ |
Aplicación INFRAPORT | - | ✓ |
Actualización anual del SIG | - | ✓ |
Alarma TELL | - | ✓ |
Seguimiento personalizado de los KPI | - | Precio a la carta |
Exportación de datos definidos por el usuario | - | Precio a la carta |
Interfaces personalizadas | - | Precio a la carta |
Integración de LORA | - | Precio a la carta |
Formación | - | Precio a la carta |
Logotipo del cliente | - | Precio a la carta |
Precios de INFRAPORT
BASIC | PROFESSIONAL | |
Cuota anual | 350 | 600 |
Cuota anual por objeto | 1.00 | 1.00 |
Cuota anual por objeto inteligente | 1.00 | |
Cuota anual por módulo y año W12 | 49 | 49 |
Importes válidos para CHF, EUR o USD (más el IVA legal)
Pida ahora su licencia y sus objetos
Los productos Infraport estarán pronto disponibles en línea.
Licencia INFRAPORT
Aquí encontrará las principales características de los distintos modelos de licencia INFRAPORT, así como las diferencias entre ellos.
Asesoramiento y contacto
¿Tiene preguntas sobre INFRAPORT, desea una demostración o necesita asesoramiento personal? Estamos encantados de estar a su lado.