Wahl INFRAPORT Lizenz
BASIC |
PROFESSIONAL |
|
Permanente Netzüberwachung | ✓ | ✓ |
Reporting | ✓ | ✓ |
Hinzufügen und Bearbeitung von Objekten und Daten | ✓ | ✓ |
Export von Objekten und Daten | ✓ | ✓ |
Hosting | ✓ | ✓ |
Online-Support | ✓ | ✓ |
Automatische Leckortung AUTOCO | - | ✓ |
TIMELAB Historical Data Analysis | - | ✓ |
INFRAPORT App | - | ✓ |
Jährliche GIS-Aktualisierung | - | ✓ |
TELL-Alarm | - | ✓ |
Kundenspezifisches KPI-Monitoring | - | Preis auf Anfrage |
Benutzerdefinierter Datenexport | - | Preis auf Anfrage |
Kundenspezifische Schnittstellen | - | Preis auf Anfrage |
LORA-Integration | - | Preis auf Anfrage |
Schulung | - | Preis auf Anfrage |
Kundenlogo | - | Preis auf Anfrage |
Pricing
BASIC | PROFESSIONAL | |
Grundlizenz pro Jahr | 350 | 600 |
Objekt pro Jahr | 1.00 | 1.00 |
Messtechnikobjekt pro Jahr (ohne Telekommunikationskosten) | 1.00 | |
W12 Modul pro Jahr | 49 | 49 |
Beträge gültig für CHF, EUR oder USD (ohne Mehrwertsteuer)
Beratung & Kontakt
Sie haben Fragen zu INFRAPORT, möchten eine Demonstration oder benötigen eine persönliche Beratung? Wir sind gerne für Sie da!