Cancellare i filtri
Collari di presa 5000Fig. 5980 | PN 16con filetto gas esterno
Acqua potabile
Collari di presa 5000Fig. 5982 | PN 16con uscita PE 100
Collari di presa 5000Fig. 5983 | PN 16con uscita filettata
Collari di presa 5000Fig. 5986 | PN 16con uscita PE 100
Collari di presa 5000Fig. 5992 | PN 16con filetto gas uscita
Collari di presa 5000Fig. 8361 | PN 16con filetto gas interno
Collari di presa senza uscita 5000Fig. 8364 | PN 16
Collari di presa valvola Fig. 8304 | PN 16Da saldare per tubi in PE
Collari di presa valvolaFig. 8300 | PN 16con filetto interno
Collari di presa valvolaFig. 8302 | PN 10per tubi in PVC e PE
Collari di presa valvolaFig. 8303 | PN 10Con fresatura per tranciatura per tubi in PVC e PE
Collari di presa valvolaFig. 8305 | PN 16Per saldatura, con fresatura per tranciatura per tubi in PE
Collari di presa valvolaFig. 8306 | PN 16con uscita PE 100
Collari di presa valvolaFig. 8329 | PN 10Con fresatura per tranciatura per tubi in PVC e PE
Collari di presa valvolaFig. 8358 | PN 10Con fresatura per tranciatura per tubi in PVC e PE
Collari di presa valvolaFig. 8359 | PN 16Per saldatura, con fresatura per tranciatura per tubi in PE
Collari di presa valvolaFig. 8396 | PN 16con filettatura per tubi in PE
Collari di presa valvolaFig. 8397 | PN 16con uscita PE 100
Collari di presa valvolaFig. 8399 | PN 16con filetto interno
Elettrosaldatura - Fascetta di chiusuraFig. 8363 | PN 16per tubi in PE
Fascetta di presa PPFig. 8362 | PN 16per tubi in PE e HDPE
StaffaFig. 8301 | PN 16per tubi in ghisa, acciaio e cemento-amianto
Visualizza tuttoVisualizzazione pagine
Utilizziamo i cookieVogliamo rendere i nostri siti web più facili da usare e migliorarli continuamente. Se continuate a utilizzare i siti web, acconsentite all'uso dei cookie.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni dei cookie.