Borrar filtros
Collarín ciego 5000Fig. 8364 | PN 16
Agua potable
Collarín de conexión electrosoldadoFig. 8363 | PN 16para tubos de PE
Collarín de toma 5000Fig. 5980 | PN 16con rosca exterior para tubo de gas
Collarín de toma 5000Fig. 5982 | PN 16salida con terminal PE 100
Collarín de toma 5000Fig. 5983 | PN 16con salida roscada
Collarín de toma 5000Fig. 5986 | PN 16con salida universal PE 100
Collarín de toma 5000Fig. 5992 | PN 16con rosca interior para tubo de gas
Collarín de toma 5000Fig. 8361 | PN 16con rosca interior para tubo de gas
Collarín de toma con válvulaFig. 8300 | PN 16con rosca interior
Collarín de toma con válvulaFig. 8302 | PN 10para tubos de PVC y PE
Collarín de toma con válvulaFig. 8303 | PN 10con fresa de corte para tubos de PVC y PE
Collarín de toma con válvulaFig. 8304 | PN 16para soldadura de tubos de PE
Collarín de toma con válvulaFig. 8305 | PN 16para soldadura de tubos de PE con fresa de corte
Collarín de toma con válvulaFig. 8306 | PN 16con terminal PE 100
Collarín de toma con válvulaFig. 8329 | PN 10con fresa de corte para tubos de PVC y PE
Collarín de toma con válvulaFig. 8358 | PN 10con fresa de corte para tubos de PVC y PE
Collarín de toma con válvulaFig. 8359 | PN 16para soldadura de tubos de PE con fresa de corte
Collarín de toma con válvulaFig. 8396 | PN 16con racer para tubos de PE
Collarín de toma con válvulaFig. 8397 | PN 16con terminal PE 100
Collarín de toma con válvulaFig. 8399 | PN 16con rosca interior
Collarín de toma de PPFig. 8362 | PN 16para tubos de PE y HDPE
EstriboFig. 8301 | PN 16para tubos de fundición, acero y fibrocemento
Ver todoVista de página
Utilizamos cookiesQueremos hacer que nuestros sitios web sean más fáciles de usar y mejorarlos continuamente. Si continúa utilizando los sitios web, acepta el uso de cookies.
Para más información, por favor refiérase a las instrucciones de la cookie