Borrar filtros
Collarín de conexión electrosoldadoFig. 8363 | PN 16para tubos de PE
Agua potable
Collarín de toma con válvulaFig. 8397 | PN 16con terminal PE 100
Collarín de toma de PPFig. 8362 | PN 16para tubos de PE y HDPE
EmpalmeFig. 2398 | PN 16Empalme de PE 100
EmpalmeFig. 2399 | PN 16Empalme de PE 100
JuntaFig. 2810 | PN 16Junta hydrotight
JuntaFig. 2811 | PN 5Junta hydrotight
Gas
Pieza de uniónFig. 5466 | PN 16Pieza de unión de PE 100 con rosca
Pieza de uniónFig. 5467 | PN 16Pieza de unión de PE 100 con rosca
Pieza de uniónFig. 5468 | PN 16Pieza de unión de PE 100
Seguro antiempujeFig. 2504-1 | PN 10/16Junta con seguro antiempuje hydrotight (interno)(interna)
Seguro antiempujeFig. 2806 | PN 16/40Seguro antiempuje (externo)
Agua potable | Gas
Seguro antiempujeFig. 2808 | PN 16Juego de unión para tubos de plástico
Seguro antiempujeFig. 5330 | PN 10/16Brida con seguro antiempuje para tubos de fundición
Seguro antiempuje HydrotightFig. 2807A | PFA 10/16/25/40Seguro antiempuje (interno)
Seguro antiempuje HydrotightFig. 2807B | PFA 5/16/25Seguro antiempuje (interno)
UNI 1Fig. 5250 | PN 10/16
Agua potable, agua sanitaria
UNI 1Fig. 5352 | PN 10/16
UNI 1Fig. 5473 | PN 10/16con manguitos de inserción / manguito de inserción
UNI 1Fig. 5474 | PN 10/16
UNI 1Fig. 5475 | PN 10/16mit Steckmuffen / Flansch
Trinkwasser
UNI 1Fig. 5477 | PN 10/16con manguitos de inserción / manguito roscado
UNI 1Fig. 5480 | PN 10/16con terminales de PE / terminal de PE
UNI 1Fig. 5481 | PN 16
UNI 1Fig. 5482 | PN 10/16con manguitos de inserción / terminal de PE de soldadura
UNI 1Fig. 5490 | PN 16con manguitos de inserción / terminal de PE de soldadura
UNI 1Fig. 5492 | PN 16
UNI 1Fig. 5493 | PN 16
UNI 1Fig. 5494 | PN 16
UNI 3Fig. 5256 | PN 10/16con bridas
UNI 3Fig. 5358 | PN 10/16con manguitos roscados
UNI 3Fig. 5478 | PN 10/16con manguitos de inserción
UNI 3Fig. 5483 | PN 10/16con terminales de PE
UNI 3Fig. 5485 | PN 16con manguitos de inserción
UNI 3Fig. 5486 | PN 10/16con bridas
UNI 3Fig. 5488 | PN 16on terminales de fundición
UNI 3Fig. 5489 | PN 16con terminales de PE
UNI 4Fig. 5260 | PN 10/16con bridas
UNI 4Fig. 5362 | PN 10/16con manguitos roscados
UNI 4Fig. 5479 | PN 10/16con manguitos de inserción
UNI 4Fig. 5484 | PN 10/16con terminales de PE
UNI 4Fig. 5495 | PN 16con manguitos de inserción
UNI 4Fig. 5496 | PN 10/16con bridas
UNI 4Fig. 5498 | PN 16con terminales de fundición
UNI 4Fig. 5499 | PN 16con terminales de PE
Válvula de compuerta con protección integral Fig. 5443 | PN 5con manguitos roscados / terminal de PE 100
Válvula de compuerta con protección integral Fig. 5447 | PN 5con manguitos roscados / terminal de PE 100
Válvula de compuerta con protección integral Fig. 5328 | PN 5con manguito roscado / terminal de fundición
Válvula de compuerta con protección integral Fig. 5464 | PN 5con brida / terminal de PE 100
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5005 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5006 | PN 4/5con manguitos roscados
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5007 | PN 10/16/25 | F4
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5021 | PN 5con brida / manguito roscado
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5035 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5039 | PN 5con brida / terminal de PE 100
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5050 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5051 | PN 1/(5)con manguitos de inserción
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5054 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5055 | PN 1/(5)con manguito de inserción / terminal de fundición
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5211 | PN 10/16/25 | F5
Válvula de compuerta con protección integral Fig. 5212 | PN 10/16 | F5con bridas
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5299 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5300 | PN 1/(5)con terminales de fundición
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5327 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5329 | PN 10/16Válvula de compuerta de recambio con bridas
Válvula de compuerta con protección integral Fig. 5417 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5418 | PN 5con manguitos roscados
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5420 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5440 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5441 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5442 | PN 5/10con terminales de PE 100
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5446 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5452 | PN 5/10/16 | F4con bridas
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5455 | PN 10/16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5459 | PN 1/(5)con brida / manguito de inserción
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5460 | PN 16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5461 | PN 5/10con terminales de PE 100
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5462 | PN 10/16
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5470 | PN 10/16 | F4con bridas
Aguas residuales | Industria
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5582 | PN 10/16 | F4con bridas
Aguas residuales
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5584 | PN 10/16 | F5con bridas
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5586 | PN 16con manguito roscado
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5587 | PN 16con terminales de PE 100
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5588 | PN 16con terminales de PE 100
Válvula de compuerta con protección integral Fig. 5596 | PN 10/16 | F4con bridas
Biogás
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5597 | PN 10/16 | F5con bridas
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5598 | PN 10/16 | F5con bridas
Válvula de compuerta con protección integralFig. 5651 | PN 10con terminales de PE 100
Válvula de compuerta con sellado metálicoFig. 5165 | PN 10/16 | F4con bridas
Válvula de compuerta con sellado metálicoFig. 5166 | PN 10/16/25 | F5con bridas
Válvula de compuerta VS5000 con conexión de enchufe BLSválvula de compuerta de asiento blando
Válvulas de guillotinaFig. 9240 | PN 10con volante
Válvulas de guillotinaFig. 9241 | PN 2con palanca manual
Aguas residuales1 | Industria
Válvulas de guillotinaFig. 9242 | PN 10con accionamiento neumático
Válvulas de guillotinaFig. 9244 | PN 10con rueda de cadena
Ver todoVista de página
Utilizamos cookiesQueremos hacer que nuestros sitios web sean más fáciles de usar y mejorarlos continuamente. Si continúa utilizando los sitios web, acepta el uso de cookies.
Para más información, por favor refiérase a las instrucciones de la cookie