Borrar filtros
Bridas roscadasFig. 8105 | PN 10/16
Agua potable
Carretes de desmontajeFig. 8430 | PN 10, 16Tipo PO inoxidable
Carretes de desmontajeFig. 8432 | PN 10, 16Tipo PF inoxidable
Carretes de desmontajeFig. 8434 | PN 10, 16Tipo PA inoxidable
Carretes de desmontajeFig. 8556 | PN 10, 16Tipo PA galvanizado
Carretes de desmontajeFig. 8557 | PN 10, 16Tipo PO galvanizado
Carretes de desmontajeFig. 8558 | PN 10, 16Tipo PF galvanizado
Junta perfiladaFig. 2010-10 | PN 10
Gas | Agua potable
Junta perfiladaFig. 2010-16 | PN 16
Unión por bridaFig. 2007-10 | PN 10galvanizada
Unión por bridaFig. 2007-16 | PN 16galvanizada
Unión por bridaFig. 2008-10 | PN 10inoxidable V2A
Unión por bridaFig. 2008-16 | PN 16inoxidable V2A
Ver todoVista de página
Utilizamos cookiesQueremos hacer que nuestros sitios web sean más fáciles de usar y mejorarlos continuamente. Si continúa utilizando los sitios web, acepta el uso de cookies.
Para más información, por favor refiérase a las instrucciones de la cookie